教工组:总成绩第三名
姓名 | 项目 | 名次 | 得分 | 成绩 |
王莲芳 | 教工女子青年组跳远 | 1 | 7.0 | 3.57米 |
卢进民 | 教工男子中老年组实心球投准 | 1 | 7.0 | 15分 |
王莲芳 | 教工女子青年组100米 | 1 | 7.0 | 16.5秒 |
卢进民 | 教工男子中老年组足球射门 | 2 | 5.0 | 10分 |
王莲芳 | 教工女子青年组铅球 | 2 | 5.0 | 6.97米 |
郑雪静 | 教工女子中老年组定点投篮 | 3 | 4.0 | 2分 |
陈丽娥 | 教工女子中老年组实心球投准 | 4 | 3.0 | 12分 |
卢进民 | 教工男子中老年组铅球 | 4 | 3.0 | 10.00米 |
林珊华 | 教工女子青年组铅球 | 4 | 3.0 | 6.76米 |
卢进民 | 教工男子中老年组50米 | 4 | 3.0 | 7.0秒 |
卢进民 | 教工男子中老年组定点投篮 | 4 | 3.0 | 7分 |
数计 | 教工组12X50米迎面接力 | 4 | 6.0 | 1分349 |
林珊华 | 教工女子青年组实心球投准 | 5 | 2.0 | 9分 |
郑雪静 | 教工女子中老年组50米 | 5 | 2.0 | 9.5秒 |
刘洪漪 | 教工男子中老年组足球射门 | 6 | 1.0 | 9分 |
辛贵梅 | 教工女子中老年组定点投篮 | 6 | 1.0 | 1分 |
学生组:
姓名 | 项目 | 名次 | 得分 | 成绩 |
王育平 | 学生男子甲组实心球投远 | 1 | 9.0 | 18.3米 |
黄炜 | 学生男子甲组铅球 | 2 | 7.0 | 10.15米 |
陈良静 | 学生男子甲组5000米 | 2 | 7.0 | 19分4秒7 |
陈良静 | 学生男子甲组10000米 | 2 | 7.0 | 37分45秒 |
梁宏 | 学生男子甲组400米 | 3 | 6.0 | 55.7秒 |
王智 | 学生男子甲组110米栏 | 5 | 4.0 | 20.9秒 |
数计团队 | 学生男子甲组4X400米 | 5 | 8.0 | 4分1秒66 |
李晓荣 | 学生男子甲组跳高 | 6 | 3.0 | 1.6米 |
陈代淑 | 学生女子甲组100米栏 | 6 | 3.0 | 21.9秒 |
数计团队 | 学生男子甲组4X100米 | 7 | 4.0 | 52秒 |
潘万泉 | 学生男子甲组800米 | 7 | 2.0 | 2分21秒5 |
刘云鑫 | 学生女子甲组1500米 | 7 | 2.0 | 6分21秒9 |
梁宏 | 学生男子甲组跳远 | 8 | 1.0 | 5.21米 |
新生广播体操比赛:一等奖
数计学院团委会 学生科
2014年11月12日