全国高等师范院校运动员获奖名单
全国高等师范院校运动员获奖名单
项目 | 姓名 | 名次 | 学院 | 专业 |
女子标枪 | 张美兰 | 第一名 | 高职学院 | 多媒体制作 |
女子1500米 | 洪桂玲 | 第二名 | 理工学院 | 数学 |
女子3000米 | 曾乔榛 | 第二名 | 理工学院 | 信息 |
女子4×100m接力 | 杜梅兰、刘丽 洪天治、黄淑卿 | 第二名 | 人文学院、工商学院、工商学院、 外语学院 | 广电、国贸、国贸、 经贸英语 |
男子110米栏 | 谢春生 | 第三名 | 人文学院 | 广电 |
男子4×400m接力 | 吴金波、张长昆 王瑞艺、林增国 | 第三名 | 人文学院、人文学院、外语学院、人文学院 | 广电、政教、经贸英语、公管 |
女子4×400m接力 | 杜梅兰、洪桂玲 陈婷、黄淑卿 | 第三名 | 人文学院、理工学院、工商学院、外语学院 | 广电、数学、国贸、经贸英语 |
女子3000米 | 王燕茹 | 第三名 | 人文学院 | 中文 |
男子110米栏 | 陈文宾 | 第四名 | 外语学院 | 日语 |
男子400米栏 | 陈文宾 | 第四名 | 外语学院 | 日语 |
男子4×100米接力 | 吴金波、张长昆 柯长程、洪清风 | 第四名 | 人文学院、人文学院、人文学院、人文学院 | 广电、政教、政教、公管 |
男子跳高 | 潘伟 | 第四名 | 软件基地 | 软件测试 |
女子100米 | 杜梅兰 | 第四名 | 人文学院 | 广电 |
女子200米 | 杜梅兰 | 第四名 | 人文学院 | 广电 |
女子800米 | 洪桂玲 | 第四名 | 理工学院 | 数学 |
女子1500米 项目 | 陈婷 姓名 | 第四名 名次 | 工商学院 学院 | 国贸 专业 |
女子跳高 | 张美兰 | 第四名 | 高职学院 | 多媒体制作 |
男子110米栏 | 柯长程 | 第五名 | 人文学院 | 政教 |
男子1500米 | 王瑞艺 | 第五名 | 外语学院 | 经贸英语 |
男子三级跳远 | 潘伟 | 第五名 | 软件基地 | 软件测试 |
女子400米 | 黄淑卿 | 第五名 | 外语学院 | 经贸英语 |
女子1500米 | 王燕茹 | 第五名 | 人文学院 | 中文 |
男子400米 | 吴金波 | 第六名 | 人文学院 | 广电 |
男子400米栏 | 柯长程 | 第六名 | 人文学院 | 政教 |
男子800米 | 柯遵庆 | 第六名 | 理工学院 | 电信 |
男子三级跳远 | 郑志明 | 第六名 | 人文学院 | 文员 |
女子200米 | 黄淑卿 | 第六名 | 外语学院 | 经贸英语 |
女子800米 | 陈婷 | 第六名 | 工商学院 | 国贸 |
男子400米栏 | 谢春生 | 第七名 | 人文学院 | 广电 |
男子800米 | 王瑞艺 | 第七名 | 外语学院 | 经贸英语 |
男子5000米 | 柯遵庆 | 第七名 | 理工学院 | 电信 |
男子跳高 | 洪晓彬 | 第七名 | 教科学院 | 小教 |
男子5000米 | 陈志鹏 | 第八名 | 工商学院 | 市营 |
男子跳远 | 郑志明 | 第八名 | 人文学院 | 文员 |
女子跳远 | 洪天治 | 第八名 | 工商学院 | 国贸 |
女子三级跳远 | 洪天治 | 第八名 | 工商学院 | 国贸 |
联系邮箱:[email protected] 联系电话:0595-22915676
Copyright 2015,金算盘49819更新体育学院版权所有,泉师院备案号:QZU2016012