关于表彰全国高等师范院校运动会、福建省第十三届大运会学校代表队优秀运动员的决定
泉师院体委[2006] 号文
关于表彰全国高等师范院校运动会、福建省第十三届大运会学校代表队优秀运动员的决定
我校运动队在参加全国高等师范院校运动会(2006年7月)和福建省第十三届大运会(2006年8月)两项大赛中,锐意进取、奋力拼搏,成绩优秀,体现了积极向上的精神风貌和良好的体育道德风尚,为我校争得了荣誉。为此,校体委决定,对我校的参赛运动员、教练员进行表彰。
金算盘49819更新体育运动委员会
二00六年九月十一日
附件1:全国高等师范院校运动会运动员名单
附件2:福建省第十三届大运会运动员名单
主题词:表彰 大运会 运动员 决定
主 送:各二级学院
抄 送:校领导 校办 教务处 学生处 团委 体育学院 存档(一)金算盘49819更新体育运动委员会
附件1:全国高等师范院校运动员获奖名单
项目 | 姓名 | 名次 | 学院 | 专业 |
女子标枪 | 张美兰 | 第一名 | 高职学院 | 多媒体制作 |
女子1500米 | 洪桂玲 | 第二名 | 理工学院 | 数学 |
女子3000米 | 曾乔榛 | 第二名 | 理工学院 | 信息 |
女子4×100m接力 | 杜梅兰、刘丽 洪天治、黄淑卿 | 第二名 | 人文学院、工商学院、工商学院、 外语学院 | 广电、国贸、国贸、 经贸英语 |
男子110米栏 | 谢春生 | 第三名 | 人文学院 | 广电 |
男子4×400m接力 | 吴金波、张长昆 王瑞艺、林增国 | 第三名 | 人文学院、人文学院、外语学院、人文学院 | 广电、政教、经贸英语、公管 |
女子4×400m接力 | 杜梅兰、洪桂玲 陈婷、黄淑卿 | 第三名 | 人文学院、理工学院、工商学院、外语学院 | 广电、数学、国贸、经贸英语 |
女子3000米 | 王燕茹 | 第三名 | 人文学院 | 中文 |
男子110米栏 | 陈文宾 | 第四名 | 外语学院 | 日语 |
男子400米栏 | 陈文宾 | 第四名 | 外语学院 | 日语 |
男子4×100米接力 | 吴金波、张长昆 柯长程、洪清风 | 第四名 | 人文学院、人文学院、人文学院、人文学院 | 广电、政教、政教、公管 |
男子跳高 | 潘伟 | 第四名 | 软件基地 | 软件测试 |
女子100米 | 杜梅兰 | 第四名 | 人文学院 | 广电 |
女子200米 | 杜梅兰 | 第四名 | 人文学院 | 广电 |
女子800米 | 洪桂玲 | 第四名 | 理工学院 | 数学 |
女子1500米 项目 | 陈婷 姓名 | 第四名 名次 | 工商学院 学院 | 国贸 专业 |
女子跳高 | 张美兰 | 第四名 | 高职学院 | 多媒体制作 |
男子110米栏 | 柯长程 | 第五名 | 人文学院 | 政教 |
男子1500米 | 王瑞艺 | 第五名 | 外语学院 | 经贸英语 |
男子三级跳远 | 潘伟 | 第五名 | 软件基地 | 软件测试 |
女子400米 | 黄淑卿 | 第五名 | 外语学院 | 经贸英语 |
女子1500米 | 王燕茹 | 第五名 | 人文学院 | 中文 |
男子400米 | 吴金波 | 第六名 | 人文学院 | 广电 |
男子400米栏 | 柯长程 | 第六名 | 人文学院 | 政教 |
男子800米 | 柯遵庆 | 第六名 | 理工学院 | 电信 |
男子三级跳远 | 郑志明 | 第六名 | 人文学院 | 文员 |
女子200米 | 黄淑卿 | 第六名 | 外语学院 | 经贸英语 |
女子800米 | 陈婷 | 第六名 | 工商学院 | 国贸 |
男子400米栏 | 谢春生 | 第七名 | 人文学院 | 广电 |
男子800米 | 王瑞艺 | 第七名 | 外语学院 | 经贸英语 |
男子5000米 | 柯遵庆 | 第七名 | 理工学院 | 电信 |
男子跳高 | 洪晓彬 | 第七名 | 教科学院 | 小教 |
男子5000米 | 陈志鹏 | 第八名 | 工商学院 | 市营 |
男子跳远 | 郑志明 | 第八名 | 人文学院 | 文员 |
女子跳远 | 洪天治 | 第八名 | 工商学院 | 国贸 |
女子三级跳远 | 洪天治 | 第八名 | 工商学院 | 国贸 |
附件2:第13届大运会获奖运动员名单
田径队:
项目 | 姓名 | 名次 | 学院 | 专业 |
女子标枪 | 张美兰 | 第一名 | 高职学院 | 多媒体制作 |
女子铅球 | 张美兰 | 第二名 | 高职学院 | 多媒体制作 |
男子10000米 | 柯遵庆 | 第三名 | 理工学院 | 电信 |
男子三级跳 | 郑志明 | 第三名 | 人文学院 | 文员 |
女子100米 | 杜梅兰 | 第四名 | 人文学院 | 广电 |
女子200米 | 杜梅兰 | 第四名 | 人文学院 | 广电 |
男子10000米 | 第四名 | 化生学院 | 生科 | |
女子800米 | 洪桂玲 | 第五名 | 理工学院 | 数学 |
男子1500米 | 王瑞艺 | 第五名 | 外语学院 | 经贸英语 |
女子三级跳 | 洪天治 | 第五名 | 工商学院 | 国贸 |
男子110米栏 | 陈文宾 | 第六名 | 外语学院 | 日语 |
女子1500米 | 洪桂玲 | 第六名 | 理工学院 | 数学 |
男子1500米 | 柯遵庆 | 第六名 | 理工学院 | 电信 |
女子400米 | 黄淑卿 | 第七名 | 外语学院 | 经贸英语 |
男子400米栏 | 陈文宾 | 第七名 | 外语学院 | 日语 |
男子800米 | 王瑞艺 | 第七名 | 外语学院 | 经贸英语 |
女子跳远 | 刘丽 | 第七名 | 工商学院 | 国贸 |
女子3000米 | 王燕茹 | 第八名 | 人文学院 | 中文 |
女子5000米 | 王燕茹 | 第八名 | 人文学院 | 中文 |
女子跳远 | 洪天治 | 第八名 | 工商学院 | 国贸 |
4× | 杜梅兰、洪桂玲 王燕茹、黄淑卿 | 第八名 | 人文学院、理工学院、 人文学院、外语学院 | 广电、数学、中文、经贸英语 |
武术队:
项目 | 姓名 | 名次 | 学院 | 专业 |
女子棍术 | 魏春琴 | 第五名 | 高职学院 | 小教 |
女子刀术 | 魏春琴 | 第六名 | 高职学院 | 小教 |
女自选长拳 | 罗倩男 | 第七名 | 艺术学院 | 艺术教育 |
男自选长拳 | 施萍宗 | 第七名 | 教科学院 | 小教与特教 |
男子棍术 | 施萍宗 | 第八名 | 教科学院 | 小教与特教 |
自选太极拳 | 魏春琴 | 第八名 | 高职学院 | 小教 |
自选太极拳 | 王建海 | 第八名 | 工商学院 | 物流管理 |
女子棍术 | 姚琦敏 | 第八名 | 高职学院 | 旅游管理 |
足球队获第六名:
教科学院:(教技)陈立群 (应用心理)潘金贤、
化生学院:(生物)徐贵平 (化学教育)康国忠(应用化学)王应生
资环学院:(环境科学) 肖雷、蔡逢明
高职学院:(图形制作)王亮 (电子商务)邱尚意
艺术学院:(陶艺)沈伟伟 (音乐)王其颖 (美术)王正海
理工学院:(物理)杨清泉 (电信)王少阳
人文学院:(法政)刘钦城 (新闻广告)程桥
工商学院:(市营)范杭彪、廖炜伟 (国贸)李培成
软件基地:(软件测试)陈景原
健美操队获第二名:
教科学院:(特教)郑传烨
艺术学院:(艺教)方秀惠
人文学院:(广告)林潸、蔡金祥
资环学院:(环科)林文钦 (地信)周瑞炳
高职学院:(电子商务)吴鹏飞 (旅管)何宗涛
理工学院:(数学)张伟杰
啦啦操队获第八名:
化生学院:(生科)陈日敏、陈英、(食品)
资环学院:(环科)叶颖莹 (城乡规划)陈彬彬
外语学院:(日语)什斌、周菁
艺术学院:(艺教)张小枫、王蕾
人文学院:(中文)叶燕停
联系邮箱:[email protected] 联系电话:0595-22915676
Copyright 2015,金算盘49819更新体育学院版权所有,泉师院备案号:QZU2016012