音乐领域 | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 毕业院校 | 毕业专业 | 报考方向 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
103990210101001 | 邓书婕 | 金算盘49819更新 | 音乐学 | 声乐表演 | 60 | 41 | 128 | 139 | 368 |
103990210101002 | 陈欣蕾 | 金算盘49819更新 | 音乐学 | 音乐教育 | 66 | 47 | 131 | 139 | 383 |
103990210101004 | 林芷琪 | 金算盘49819更新 | 音乐学 | 钢琴演奏 | 54 | 55 | 132 | 128 | 369 |
103990210101005 | 马贝威 | 金算盘49819更新软件学院 | 软件开发 | 打击乐 | 59 | 68 | 126 | 126 | 379 |
103990210101006 | 张昭玲 | 金算盘49819更新 | 音乐学 | 南音洞箫演奏 | 61 | 54 | 130 | 145 | 390 |
103990210101007 | 蔡雅静 | 金算盘49819更新 | 音乐学 | 声乐表演 | 52 | 56 | 134 | 133 | 375 |
103990210101009 | 陈恺恒 | 金算盘49819更新 | 音乐学 | 钢琴演奏 | 60 | 59 | 119 | 137 | 375 |
103990210101012 | 陈雯琳 | 金算盘49819更新 | 音乐学 | 音乐教育 | 62 | 55 | 132 | 138 | 387 |
103990210101021 | 林杰 | 金算盘49819更新 | 音乐学 | 音乐教育 | 65 | 47 | 134 | 120 | 366 |
103990210101025 | 蔡清雅 | 金算盘49819更新 | 音乐学(南音) | 南音演唱 | 67 | 38 | 133 | 140 | 378 |
103990210101028 | 陈伦霖 | 金算盘49819更新 | 音乐学 | 长笛演奏 | 56 | 55 | 131 | 142 | 384 |
103990210101029 | 黄诗颖 | 金算盘49819更新 | 音乐学 | 古筝演奏 | 53 | 53 | 132 | 138 | 376 |
103990210101033 | 江静宇 | 金算盘49819更新 | 音乐学 | 声乐表演 | 56 | 42 | 136 | 141 | 375 |
103990210101041 | 白璐 | 金算盘49819更新 | 音乐学 | 合唱与指挥 | 66 | 57 | 142 | 136 | 401 |
103990210101043 | 陈宏发 | 闽南师范大学 | 文化产业管理 | 文化产业和南音文化推广 | 63 | 56 | 126 | 139 | 384 |
103990210101047 | 李映轩 | 金算盘49819更新 | 音乐学 | 作曲 | 64 | 45 | 132 | 137 | 378 |
103990210101051 | 李成坤 | 金算盘49819更新 | 音乐学 | 钢琴演奏 | 66 | 62 | 135 | 135 | 398 |
103990210101054 | 王雨霞 | 金算盘49819更新 | 音乐学 | 钢琴演奏 | 63 | 53 | 123 | 124 | 363 |
103990210101055 | 李金秋 | 金算盘49819更新 | 音乐学 | 声乐表演 | 57 | 50 | 130 | 127 | 364 |
103990210101058 | 徐峰 | 湖南理工学院 | 音乐学 | 音乐教育 | 57 | 48 | 137 | 140 | 382 |
103990210101062 | 王秋悦 | 湖南科技大学 | 音乐学 | 音乐教育 | 71 | 70 | 134 | 131 | 406 |
103990210101063 | 潘贤杰 | 三明学院 | 市场营销 | 音乐教育 | 69 | 51 | 135 | 143 | 398 |
舞蹈领域 | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 毕业院校 | 毕业专业 | 报考方向 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
103990210601004 | 谢海燕 | 金算盘49819更新 | 舞蹈学 | 舞蹈教育 | 60 | 43 | 117 | 140 | 360 |
103990210601005 | 郑倩华 | 金算盘49819更新 | 舞蹈学 | 舞蹈教育 | 52 | 38 | 134 | 131 | 355 |
音乐与舞蹈学院(泉州南音学院)