金算盘49819更新音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位
音乐、舞蹈领域复试(第一次调剂)增补名单
增补调剂考生参加复试。具体名单如下:
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域研究生第一次调剂增补名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 李瑞婷 | 104471710002317 | 钢琴 | 47 | 59 | 124 | 127 | 357 | |
2 | 张铭珊 | 105871000000186 | 钢琴 | 46 | 63 | 107 | 135 | 351 | |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 周晓妍 | 115241000000941 | 声乐 | 58 | 50 | 124 | 134 | 366 | |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 叶安娜 | 103941012012005 | 合唱指挥 | 63 | 41 | 122 | 136 | 362 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 陈萌焦 | 107361012008882 | 舞蹈教育 | 53 | 66 | 128 | 127 | 374 | |
2 | 牛菁 | 101661000007070 | 舞蹈教育 | 49 | 67 | 140 | 116 | 372 | |
3 | 杨娜 | 101191140000995 | 舞蹈教育 | 52 | 60 | 132 | 128 | 372 | |
4 | 肖睿琛 | 110781234512954 | 舞蹈教育 | 46 | 63 | 140 | 122 | 371 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 曹艳婷 | 105741000025055 | 音乐教育 | 46 | 65 | 123 | 128 | 362 | |
2 | 郭逸群 | 104141135101003 | 音乐教育 | 42 | 58 | 135 | 127 | 362 | |
3 | 方伊欣 | 103991100101043 | 音乐教育 | 55 | 58 | 124 | 122 | 359 | |
4 | 林翔宇 | 103941012012120 | 音乐教育 | 52 | 59 | 117 | 131 | 359 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 张孟秋 | 102781210000735 | 古筝 | 41 | 51 | 137 | 133 | 362 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 杨旭 | 105741000025187 | 文推 | 49 | 63 | 112 | 125 | 349 |
音乐与舞蹈学院研究生复试工作领导小组
2021年4月7日