金算盘49819更新音乐与舞蹈学院2022年艺术硕士专业学位
音乐、舞蹈领域研究生复试(第二次调剂)名单
经学院研究生复试工作领导小组审核,同意张晓科等23名调剂考生参加复试。具体名单如下:
音乐与舞蹈学院2022年艺术硕士专业学位舞蹈领域(舞蹈编导方向)研究生 第二次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 张晓科 | 145352020010154 | 52 | 82 | 129 | 132 | 395 | |
2 | 黄平军 | 102792210001303 | 66 | 71 | 121 | 134 | 392 | |
3 | 翟轶丹 | 102092210500869 | 43 | 74 | 140 | 135 | 392 | |
4 | 刘文霞 | 102002210713367 | 45 | 70 | 144 | 131 | 390 |
音乐与舞蹈学院2022年艺术硕士专业学位音乐领域(音乐教育方向)研究生第二次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 陈璐 | 103942012010887 | 66 | 70 | 140 | 125 | 401 | |
2 | 王丹妮 | 104592410770079 | 57 | 73 | 129 | 139 | 398 | |
3 | 王煜凤 | 145352020010339 | 62 | 69 | 127 | 139 | 397 | |
4 | 杜金澳 | 103312210904221 | 70 | 70 | 128 | 128 | 396 | |
5 | 夏莹 | 145352020010405 | 48 | 80 | 138 | 127 | 393 | |
6 | 徐蓓 | 102782210001102 | 70 | 69 | 127 | 126 | 392 | |
7 | 姚嘉欣 | 107182141110102 | 53 | 64 | 134 | 140 | 391 | |
8 | 刘欢 | 110792135100117 | 54 | 55 | 141 | 140 | 390 |
音乐与舞蹈学院2022年艺术硕士专业学位音乐领域(钢琴演奏方向)研究生第二次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 杨凯 | 145352510111500 | 67 | 72 | 142 | 130 | 411 | |
2 | 雷泽辉 | 106072106070947 | 62 | 63 | 133 | 129 | 387 | |
3 | 高琦欣 | 100462009540807 | 64 | 66 | 133 | 123 | 386 | |
4 | 张译丹 | 102002210713531 | 64 | 64 | 113 | 134 | 375 | |
5 | 蒋启行 | 145352510111520 | 67 | 59 | 111 | 134 | 371 | |
6 | 钟杨希子 | 104142135101092 | 58 | 64 | 119 | 128 | 369 | |
7 | 刘含薇 | 103942012010966 | 66 | 66 | 109 | 127 | 368 | |
8 | 李程程 | 104142135101421 | 48 | 63 | 125 | 131 | 367 |
音乐与舞蹈学院2022年艺术硕士专业学位音乐领域(作曲方向)研究生第二次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 李子龙 | 102092211101382 | 42 | 74 | 139 | 144 | 399 | |
2 | 原世芳 | 102782210000039 | 61 | 61 | 129 | 146 | 397 |
音乐与舞蹈学院2022年艺术硕士专业学位音乐领域(二胡演奏方向)研究生第二次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 李萌 | 104752135101561 | 58 | 83 | 110 | 113 | 364 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 向霓 | 100512081102120 | 62 | 69 | 126 | 132 | 389 | 舞蹈编导 |
2 | 刘磊 | 115242000001436 | 43 | 74 | 136 | 135 | 388 | 舞蹈编导 |
3 | 谢晖 | 104582770000143 | 52 | 65 | 136 | 133 | 386 | 舞蹈编导 |
4 | 王炜佳 | 105312431602543 | 53 | 67 | 139 | 127 | 386 | 舞蹈编导 |
5 | 张悉 | 102002210713361 | 53 | 73 | 129 | 130 | 385 | 舞蹈编导 |
6 | 赵思宁 | 102002210713402 | 46 | 71 | 139 | 129 | 385 | 舞蹈编导 |
7 | 时孟 | 104582770000179 | 41 | 70 | 140 | 134 | 385 | 舞蹈编导 |
8 | 丰慧 | 102002210713388 | 41 | 69 | 141 | 133 | 384 | 舞蹈编导 |
9 | 成皓月 | 104582770001442 | 53 | 59 | 142 | 130 | 384 | 舞蹈编导 |
10 | 唐静 | 100512081102111 | 69 | 68 | 122 | 124 | 383 | 舞蹈编导 |
11 | 张思宇 | 104762001410091 | 56 | 69 | 133 | 125 | 383 | 舞蹈编导 |
12 | 董梦瑶 | 842012000001662 | 61 | 68 | 124 | 130 | 383 | 舞蹈编导 |
13 | 罗佳希 | 104032130200061 | 48 | 70 | 140 | 123 | 381 | 舞蹈编导 |
14 | 赵源 | 145352020010308 | 42 | 73 | 136 | 130 | 381 | 舞蹈编导 |
15 | 程若雲 | 102002210713390 | 46 | 73 | 138 | 124 | 381 | 舞蹈编导 |
16 | 曾睿 | 104452202203368 | 46 | 67 | 129 | 139 | 381 | 舞蹈编导 |
17 | 严敏 | 106532135100024 | 46 | 65 | 141 | 128 | 380 | 舞蹈编导 |
18 | 黄啸林 | 106072106071212 | 43 | 58 | 132 | 131 | 364 | 钢琴 |
19 | 张婉儿 | 104752135101484 | 68 | 73 | 107 | 114 | 362 | 钢琴 |
20 | 刘丽 | 105742000031284 | 56 | 64 | 128 | 114 | 362 | 钢琴 |
21 | 李澳 | 104752135101411 | 68 | 74 | 103 | 117 | 362 | 钢琴 |
22 | 米千千 | 145352510111498 | 40 | 65 | 123 | 133 | 361 | 钢琴 |
23 | 黄锶桦 | 110782123403620 | 56 | 74 | 122 | 142 | 394 | 作曲 |
24 | 尚冉冉 | 104762001420454 | 57 | 73 | 134 | 130 | 394 | 作曲 |
25 | 姚嘉欣 | 107182141110102 | 53 | 64 | 134 | 140 | 391 | 作曲 |
26 | 高乐畅 | 103312210904176 | 70 | 60 | 123 | 129 | 382 | 作曲 |
27 | 张力凡 | 102802220004748 | 53 | 61 | 130 | 138 | 382 | 作曲 |
28 | 刘万川 | 102092211101360 | 42 | 57 | 135 | 140 | 374 | 作曲 |
29 | 李步天 | 104752135101533 | 53 | 72 | 119 | 127 | 371 | 作曲 |
30 | 高亢 | 100462002130173 | 42 | 60 | 141 | 127 | 370 | 作曲 |
31 | 贾峰 | 116462210006974 | 59 | 64 | 136 | 131 | 390 | 音教 |
32 | 王雁 | 113182136032308 | 68 | 63 | 126 | 133 | 390 | 音教 |
33 | 王晓娇 | 145352510110635 | 71 | 75 | 109 | 134 | 389 | 音教 |
34 | 周燚 | 105742000031422 | 60 | 75 | 128 | 126 | 389 | 音教 |
35 | 张力文 | 104592410770034 | 51 | 73 | 125 | 139 | 388 | 音教 |
36 | 田果 | 145352510111574 | 49 | 67 | 143 | 127 | 386 | 音教 |
37 | 朱瑾 | 105742000031360 | 69 | 73 | 131 | 112 | 385 | 音教 |
38 | 石浩然 | 103312210904236 | 63 | 66 | 127 | 128 | 384 | 音教 |
39 | 李志威 | 106632000013019 | 43 | 78 | 123 | 139 | 383 | 音教 |
40 | 温雁 | 106632000012983 | 41 | 66 | 133 | 143 | 383 | 音教 |
41 | 赵鹏宇 | 145352020010011 | 44 | 65 | 133 | 140 | 382 | 音教 |
42 | 陈琳 | 103942012010932 | 47 | 68 | 140 | 127 | 382 | 音教 |
43 | 覃嘉盈 | 103312210904237 | 70 | 65 | 120 | 127 | 382 | 音教 |
44 | 龙开咏 | 106632000013022 | 47 | 64 | 130 | 141 | 382 | 音教 |
45 | 岳文豪 | 104592410770114 | 62 | 67 | 133 | 119 | 381 | 音教 |
46 | 周尚洁 | 102782210000981 | 66 | 68 | 126 | 121 | 381 | 音教 |
47 | 占沁颖 | 103942012011150 | 55 | 67 | 126 | 133 | 381 | 音教 |
注:根据总分排名与调剂比例,拟定候补调剂考生,当拟调剂名单中的考生放弃拟调剂资格时,由总分高的候补考生优先补调剂。请考生自愿和慎重地持有候补调剂资格!候补调剂具有很大的不确定性,很可能出现候补不上的结果。因考生选择等待候补调剂而导致丧失调剂机会的后果,由考生本人负责。
音乐与舞蹈学院
2022年4月16日