金算盘49819更新2017年福建省师范类专业录取分数统计

创建者:系统管理员时间:2017-07-14浏览次数:15395

批次 科类 专业 录取数 最高分 最低分 平均分
提前批 文史 合计 87 505 471 490.2
提前批 文史 英语 4 505 494 498.8
提前批 文史 汉语言文学 10 503 496 498
提前批 文史 小学教育 8 500 491 494.4
提前批 文史 地理科学 5 498 487 490.8
提前批 文史 历史学 17 496 486 489.4
提前批 文史 学前教育 21 500 483 489.3
提前批 文史 汉语国际教育 16 498 483 487.8
提前批 文史 特殊教育 6 493 471 477.5
提前批(面向泉州) 文史 合计 57 511 477 489.6
提前批(面向泉州) 文史 英语 5 504 490 497
提前批(面向泉州) 文史 汉语言文学 10 511 491 496.2
提前批(面向泉州) 文史 地理科学 2 491 490 490.5
提前批(面向泉州) 文史 小学教育 5 493 487 489.4
提前批(面向泉州) 文史 学前教育 15 511 483 489.1
提前批(面向泉州) 文史 历史学 5 488 486 486.6
提前批(面向泉州) 文史 汉语国际教育 10 489 485 485.7
提前批(面向泉州) 文史 特殊教育 5 484 477 481
提前批 理工 合计 65 473 445 453
提前批 理工 英语 4 467 459 462.8
提前批 理工 数学与应用数学 19 473 451 457.4
提前批 理工 小学教育 8 462 451 454.3
提前批 理工 化学 9 457 448 450.9
提前批 理工 地理科学 5 450 446 448
提前批 理工 物理学 15 456 445 447.7
提前批 理工 特殊教育 5 450 445 447.2
提前批(面向泉州) 理工 合计 32 467 444 451.7
提前批(面向泉州) 理工 小学教育 5 467 451 460
提前批(面向泉州) 理工 英语 5 467 451 455.4
提前批(面向泉州) 理工 数学与应用数学 5 461 450 453.6
提前批(面向泉州) 理工 化学 4 454 447 449.5
提前批(面向泉州) 理工 物理学 5 450 448 448.6
提前批(面向泉州) 理工 地理科学 3 450 447 448.3
提前批(面向泉州) 理工 特殊教育 5 445 444 444.6

批次 科类 专业 录取数 最高分 最低分 平均分
提前批 文史 合计 87 505 471 490.2
提前批 文史 英语 4 505 494 498.8
提前批 文史 汉语言文学 10 503 496 498
提前批 文史 小学教育 8 500 491 494.4
提前批 文史 地理科学 5 498 487 490.8
提前批 文史 历史学 17 496 486 489.4
提前批 文史 学前教育 21 500 483 489.3
提前批 文史 汉语国际教育 16 498 483 487.8
提前批 文史 特殊教育 6 493 471 477.5
提前批(面向泉州) 文史 合计 57 511 477 489.6
提前批(面向泉州) 文史 英语 5 504 490 497
提前批(面向泉州) 文史 汉语言文学 10 511 491 496.2
提前批(面向泉州) 文史 地理科学 2 491 490 490.5
提前批(面向泉州) 文史 小学教育 5 493 487 489.4
提前批(面向泉州) 文史 学前教育 15 511 483 489.1
提前批(面向泉州) 文史 历史学 5 488 486 486.6
提前批(面向泉州) 文史 汉语国际教育 10 489 485 485.7
提前批(面向泉州) 文史 特殊教育 5 484 477 481
提前批 理工 合计 65 473 445 453
提前批 理工 英语 4 467 459 462.8
提前批 理工 数学与应用数学 19 473 451 457.4
提前批 理工 小学教育 8 462 451 454.3
提前批 理工 化学 9 457 448 450.9
提前批 理工 地理科学 5 450 446 448
提前批 理工 物理学 15 456 445 447.7
提前批 理工 特殊教育 5 450 445 447.2
提前批(面向泉州) 理工 合计 32 467 444 451.7
提前批(面向泉州) 理工 小学教育 5 467 451 460
提前批(面向泉州) 理工 英语 5 467 451 455.4
提前批(面向泉州) 理工 数学与应用数学 5 461 450 453.6
提前批(面向泉州) 理工 化学 4 454 447 449.5
提前批(面向泉州) 理工 物理学 5 450 448 448.6
提前批(面向泉州) 理工 地理科学 3 450 447 448.3
提前批(面向泉州) 理工 特殊教育 5 445 444 444.6

备注:投档线

      师范类

:文史类483,理工类445分;师范类(面向泉州):文史类483,理工类444分。