2018年金算盘49819更新音乐学(南音方向)合格名单公示

创建者:系统管理员时间:2018-03-14浏览次数:4496

 

序号 报名
序号
学生
姓名
  序号 报名
序号
学生
姓名
1 2018001 孙淑凤   36 2018038 姚心如
2 2018002 许思婷   37 2018039 林选
3 2018003 傅萍凡   38 2018040 欧阳可欣
4 2018004 何羽诺   39 2018041 陆诗怡
5 2018005 邓淑敏   40 2018042 伍思晨
6 2018006 陈鸿莹   41 2018043 吴锦辉
7 2018008 胡韵纯   42 2018044 林思怡
8 2018009 陈怡婷   43 2018045 夏江龙
9 2018010 陈雪玲   44 2018046 谢镓蔚
10 2018011 林静   45 2018047 吴丹琳
11 2018012 邱龙龙   46 2018048 王伟萍
12 2018013 骆静雯   47 2018049 庄诗棋
13 2018014 杨艺敏   48 2018050 黄雪萍
14 2018015 陈瑜敏   49 2018051 李艺敏
15 2018016 陈凯雯   50 2018052 苏婉娇
16 2018017 张艺境   51 2018053 陈晓艳
17 2018018 陈孟圆   52 2018054 蓝文琛
18 2018020 张若瑶   53 2018055 陈燕兰
19 2018021 郑雅莹   54 2018056 王诗珑
20 2018022 陈雅雯   55 2018057 林霖
21 2018023 黄燕萍   56 2018059 苏润奇
22 2018024 曾嘉雯   57 2018060 谢雨童
23 2018025 张腾龙   58 2018061 李燕萍
24 2018026 周一铭   59 2018062 陈晓缘
25 2018027 郭疏桐   60 2018063 张培铌
26 2018028 林颖超   61 2018064 陈霖
27 2018029 林昕   62 2018065 黄锦煌
28 2018030 林安婷   63 2018066 林锦珠
29 2018031 陈鸿逸   64 2018067 林梁莹
30 2018032 雷丽玲   65 2018068 庄慧娟
31 2018033 陈佳翎   66 2018069 黄奕昭
32 2018034 吴宣杰   67 2018071 林燕芳
33 2018035 白松文   68 2018072 曾紫帆
34 2018036 吴玲香   69 2018073 艾瑜婉
35 2018037 邱铭泓   70 2018075 林龙泽

按报名序号排序,合格线180分(300分制),具体成绩可在本网站“成绩查询”模块查询。