海洋与食品学院2020学年第一学期教学用低值易耗品一批等仪器设备采购项目组织竞争性谈判,现欢迎国内合格的供应商前来参加或者提交密封的投标文件。
一、 招标公告时间:2019年9月4日至 2019 年9月11日(上午8:30~12:00,下午14:30~17:00)。凡有意参加的供应商可按下述地址递交投标文件。逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
二、投标文件递交地址:金算盘49819更新海洋与食品学院333办公室。
三、供应商的资格要求:
(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和符合中华人民共和国国务院令第658号《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第二款规定条件。
(2)供应商不得被列入财政部政府采购严重违法失信行为记录名单、不得被人民法院列入生效的失信被执行人名单、不得被列入重大税收违法案件当事人名单。
(3)供应商应具有本次招标货物或服务的经营范围:所投的货物或服务必须全部在供应商营业执照允许经营的范围内,供应商须提供营业执照复印件。
(4)本项目不接受联合体投标。
(5)本次采购项目的预算审核价为人民币肆万叁仟壹佰贰拾贰元整(¥43122.00),超过预算审核价的投标为无效投标。
(6)交货时间:合同签订后7天内交货。
四、谈判时间及地点:另行通知
五、项目联系人:陈怀宇
联系电话:13799572020
地址:金算盘49819更新海洋与食品学院333办公室。
邮编:362000
六、项目监督电话:0595-88829597
海洋与食品学院
2019年9月5日
试剂耗材明细表
物品名 | 规格 | 数量 | |
1 | 肌醇 | 分析纯AR | 1 |
2 | 邻硝基苯酚钠 | 分析纯AR | 1 |
3 | 复硝酚钠 | 分析纯AR | 1 |
4 | 载玻片 | 50片包装 | 8 |
5 | 盖玻片 | 10小盒装/大盒 | 8 |
6 | 试剂瓶 | 透明,50mL,带胶头滴管 | 30 |
7 | 量筒 | 100ml | 3 |
8 | 量筒 | 500ml | 3 |
9 | 烧杯 | 1000ml | 10 |
10 | 烧杯 | 500ml | 10 |
11 | 烧杯 | 100ml | 10 |
12 | 标签纸 |
| 10 |
13 | 卫生纸 | 10粒/袋 | 2 |
14 | 藻类计数框 | 100微升,0.1ml | 2 |
15 | 真空泵软管 | 橡胶 | 20 |
16 | 手术剪刀 |
| 3 |
17 | 称量纸 | 10*10cm | 1 |
18 | 高级擦镜纸 | 10*15cm | 10 |
19 | 笔式数显盐度计 |
| 1 |
20 | 数显游标卡尺 | 0-150mm,数显 | 1 |
21 | 0.01g 电子秤 | 3kg,精度0.01g | 1 |
22 | GY-4水果硬度计 |
| 1 |
23 | 胶头 |
| 30 |
24 | 干酪素钠盐 | 250gBR | 1 |
25 | 铁圈 | 固定于铁架台上,用于安装过滤装置 | 10 |
26 | 活性炭 | 1KG/包 | 1 |
27 | 5mL量筒 | 5ml | 100 |
28 | 10mL量筒 | 10ml | 100 |
29 | 500ml烧杯 | 500ml | 60 |
30 | 10mL塑料离心管 | 带刻度 | 1 |
31 | 5mL吸头 | 细的 | 1 |
32 | EDTA二钠盐 | 250g | 2 |
33 | 甲醛 |
| 6 |
34 | 解剖器具 | 包括剪刀、解剖刀、镊子等 | 2 |
35 | Tris碱 | 500g | 2 |
36 | 氢氧化钙 | 500gAR | 2 |
37 | 硫代硫酸钠 | 500gAR | 2 |
38 | 对羟基联苯 | 100g | 2 |
39 | 漏斗 | 中号90mm | 60 |
40 | N,N,N',N'-四甲基乙二胺(TEMED) | BR Grade | Purity ≥99.0% | 1 |
41 | 过硫酸铵(AP) | ACS Grade | Assay ≥98% | 1 |
42 | 丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺30% | 溶液 | 1 |
43 | 蛋白质分子量Marker | 常规范围(10-180kD),预染或不预染,250uL或500uL | 1 |
44 | 透析袋 | RC膜,14KD,扁平宽度44 mm | 2 |
45 | 磁力搅拌器 | 常州国华78-1 | 5 |
46 | 橡皮筋 | 未染色的 | 4 |
47 | 碳酸氢钠 | AR | 1 |
48 | 大张滤纸 |
| 100 |
49 | 硫酸铵 | AR | 12 |
50 | 氯化钡 | AR | 1 |
51 | 正丁酸 | AR | 3 |
52 | 三氯乙酸 | AR | 1 |
53 | 试管 | 18×180 mm | 100 |
54 | 石英比色皿 | 10mm | 4 |
55 | 擦镜纸 |
| 40 |
56 | 锥形瓶 | 50 ml | 100 |
57 | 离心管 | 10ML | 2 |
58 | 研钵 | 100mm | 20 |
59 | 离心管 | 1.5ML | 4 |
60 | 离心管盒 | 40或50方孔或圆孔, | 50 |
61 | 酒石酸钾钠 | AR | 2 |
62 | 碘 | 250g | 1 |
63 | 吲哚乙酸 | 吲哚-3-乙酸 | 2 |
64 | 吲哚丁酸 | 吲哚-3-丁酸 | 2 |
65 | 赤霉素(GA3) |
| 2 |
66 | 培养皿 | 玻璃,直径11cm | 100 |
67 | 大培养皿 | 玻璃,直径15cm | 40 |
68 | 牛皮纸 | 78.7×100 cm | 100 |
69 | 玻璃比色杯 | 上海美谱达,规格10mm,4支/盒 | 10 |
70 | 标签纸 |
| 4 |
71 | 称量纸 |
| 4 |
72 | 一次性乳胶手套 | 中号 | 20 |
73 | 医用口罩 | 一次性 | 30 |
74 | 乙醇 | 500mlAR | 60 |
75 | 微量移液器吸头 | 1ml | 4 |
76 | 溴甲酚绿 | 5g | 2 |
77 | 蒽酮 | 5g | 2 |
78 | 定性滤纸 | 11cm,中速 | 30 |
79 | 营养琼脂条 | 100g/包 | 10 |
80 | 手术刀片 | 23号 | 10 |
81 | pH缓冲剂 | 3*1 | 5 |
82 | 雷磁酸度计三合一探头 | 配 PHBJ-260 | 1 |
83 | 硫酸 | AR | 10 |
84 | 硝酸银 | AR | 1 |
85 | 高锰酸钾 |
| 4 |
86 | 载玻片 |
| 3 |
87 | 盖玻片 |
| 5 |
88 | 擦镜纸 |
| 5 |
89 | 脱脂纱布 |
| 2 |
90 | 吸水纸 |
| 10 |
91 | 胶头滴管 |
| 50 |
92 | 秋水仙素 | 分析纯AR | 2 |
93 | 冰乙酸 | 分析纯AR | 1 |
94 | 甲醇 | 分析纯AR | 5 |
95 | 吉氏色素 | 分析纯AR | 1 |
96 | 95%乙醇 | 分析纯AR | 3 |
97 | 无水乙醇 | 分析纯AR | 2 |
98 | 地衣红 | 分析纯AR | 5 |
99 | 氯化钠 | 分析纯AR | 1 |
100 | 乳酸 | 分析纯AR | 5 |
101 | 琼脂粉 | 分析纯AR | 2 |
102 | 蔗糖 | 分析纯AR | 1 |
103 | 丙酸 | 分析纯AR | 1 |
104 | 苯甲酸 | 分析纯AR | 1 |
105 | 载玻片 |
| 5 |
106 | 盖玻片 |
| 5 |
107 | 擦镜纸 |
| 5 |
108 | 脱脂纱布 |
| 2 |
109 | 吸水纸 |
| 10 |
110 | 胶头滴管 |
| 50 |
111 | 乙醚 | 分析纯AR | 3 |
112 | 氧化镁 | 分析纯AR | 1 |
113 | 硼酸 | 分析纯AR | 3 |
114 | 甲基红 | 分析纯AR | 1 |
115 | 溴甲酚绿 | 分析纯AR | 1 |
116 | 乙醇 | 分析纯AR | 2 |
117 | 蝴蝶夹 | 10 | |
118 | 食品级小铝罐 | 型号842[83.3*42MM]/耐高温 | 2 |
119 | 塑料篮(长方形) | 结实的,长40~50 cm | 2 |
120 | 称量纸 | 150×150 | 2 |
121 | 塑料称量皿 | 容量250 ml ,正方形 ,100个/包 | 1 |
122 | 记号笔 | 双头,细 | 1 |
123 | 50 ml离心管 | 无菌包装,塑料 | 4 |
124 | 50 ml离心管 | 塑料 | 2 |
125 | 2.0 ml离心管 | 塑料 | 2 |
126 | 0.2 ml 离心管 | PCR用 | 1 |
127 | 多功能离心管架四面架多用试管架 | 可装50/15ml离心管等 | 10 |
128 | 2 ml离心管双面板 |
| 6 |
129 | 0.2 ml离心管架 | PCR管用 | 12 |
130 | 纸质冻存盒 | 81格 | 10 |
131 | 塑料刻度吸管 | 3 mL | 2 |
132 | 无菌塑料培养皿 |
| 4 |
133 | 一次性PE塑料手套 |
| 10 |
134 | 锡箔纸 | 日用,带锯齿 | 1 |
135 | 擦手纸 | 心相印 | 1 |
136 | 洗洁精 |
| 1 |
137 | 无水酒精 | 酒精灯用 | 5 |
138 | 75%医用酒精 | 日用 | 5 |
139 | 玻璃涂布棒 | T型 | 6 |
140 | 打火机 |
| 5 |
141 | 磁力搅拌子 | 长短各5个, | 10 |
142 | MgCl2 | 分析纯 | 1 |
143 | 琼脂粉 | 分子生物学 | 1 |
144 | D2000 plus DNA Ladder | 100T | 1 |
145 | 氨苄青霉素钠盐 | 分子生物学 | 1 |
146 | X-gal (20 mg/ml) | 分子生物学 | 1 |
147 | IPTG溶液 ( 50 mg/ml) | 分子生物学 | 1 |
148 | Takara Taq | DNA聚合酶体系 | 2 |
149 | pMD™19-T Vector Cloning Kit | 克隆体系 | 1 |
150 | 限制性内切酶EcoR I | 10 U/µL | 1 |
151 | Universal DNA 纯化回收试剂盒 | 分子生物学 | 2 |
152 | 黄曲霉毒素B1检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 国产,酶联免疫吸附法 | 2 |
153 | 标签纸 |
| 2 |
154 | 盐酸 | 分析纯AR | 1 |
155 | 一次性塑料杯 | 100个/包 | 5 |
156 | 马克笔 | 黑色 | 10 |
157 | 塑胶手套 | 小号(30副/盒) | 3 |
158 | 塑胶手套 | 中号(30副/盒) | 4 |
159 | 塑胶手套 | 大号(30副/盒) | 5 |
160 | 黄枪头 |
| 4 |
161 | 蓝枪头 |
| 2 |
162 | 抽纸 | 无香型 | 20 |
163 | 强光手电筒 |
| 5 |
164 | 一次性吸管 | 1mL | 5 |
165 | 一次性吸管 | 3mL | 3 |
166 | 柠檬酸三钠 | AR | 1 |
167 | 无水乙醇 | AR | 4 |
168 | 95%乙醇 | AR | 4 |
169 | 氢氧化钠 | AR | 4 |
170 | 碘化钾 | AR | 1 |
171 | 可溶性淀粉 | AR | 1 |
172 | 氯化锰 | AR | 1 |
173 | 蓝海星海盐 | 20包-40斤 | 40 |
174 | 法国红海盐 | 4kg盒装小丑盐 | 3 |
175 | 一次性PE手套 |
| 10 |
176 | 硫酸 | AR | 2 |
177 | 一次性橡胶手套 |
| 20 |
178 | 抽纸 |
| 20 |
179 | 载玻片 | 盒 | 10 |
180 | 圆底刻度ep离心管 | 10ml | 100 |
181 | 塑料滴管 | 3ml | 100 |
182 | 抗A抗B血清 |
| 2 |
183 | V型ep管 | 1.5ml | 100 |
184 | 联苯胺 | 5g | 1 |
185 | 番红 | 10g | 1 |
186 | 一次性注射器 | 1ml | 100 |
187 | 0.4%台盼蓝染液 | 50ml | 1 |
188 | 血细胞计数板 |
| 30 |
189 | Schiff试剂 | 100ml | 1 |
190 | 偏重亚硫酸钠 | 500g | 1 |
191 | 三氯乙酸 | 500g | 1 |
192 | 圆底刻度ep离心管 | 5ml | 100 |
193 | 碘伏 | 500ml | 1 |
194 | 蓝月亮洗手液 | 500g | 4 |
195 | 特厚款36夹不锈钢晒衣架 | 36夹 | 1 |
196 | 浓盐酸 |
| 2 |
197 | 丙酮 | 500ml | 2 |
198 | 1.5ml EP管 | 500个/包 | 10 |
199 | 0.1-10μl tip | 500个/包 | 10 |
200 | 10-200μl tip | 500个/包 | 10 |
201 | 100-1000μl tip | 500个/包 | 10 |
202 | 15ml离心管 | 50个/包 | 10 |
203 | 一次PE性手套 | 100只/包 | 15 |
204 | 4×Tris-HCl/SDS缓冲液 | pH8.8 | 2 |
205 | 4×Tris-HCl/SDS缓冲液 | pH6.8 | 1 |
206 | TureColor双色预染蛋白 Marker |
| 2 |
207 | HA Tag Antibody | 51064-2-AP(货号) | 1 |
208 | HRP标记山羊抗兔IgG (H+L)抗体 | HS101-01 | 1 |
209 | 甲醇 | 分析纯AR | 10 |
210 | 乙醇 | 分析纯AR | 10 |
211 | Tris | BR Grade | 2 |
212 | Glycine | BC Grade | 3 |
213 | 甲醇 | 色谱纯LC;色谱级,≥99.9% | 3 |
214 | 乙腈 | 色谱纯LC;色谱级,≥99.9% | 2 |
215 | 乙醚 | 分析纯AR | 4 |
合同包 | 43122 |